Compare Electric Scooters
Swipe or use shift+scroll to scroll sideways
Small to Mid-Sized Electric Scooters
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Electric Scooters | Hiboy S2 Max | Hiboy Max Pro | Hiboy X300 Big Wheel | Inmotion Climber | VSETT 8 | VESTT 9 Apex | EVOLV Terra | Kaabo Mantis X Plus | Teverun Fighter Q |
| Dual Motor Power | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Battery | 48V 11.6Ah | 48V 15Ah | 48V 13.5Ah | 36V 14.7Ah | 48V 15.6Ah | 48V 15.6Ah | 48V 15.6Ah | 48V 18.2Ah | 52V 13Ah |
| Range | 65 km / 40.4 mi. | 75 km / 46.6 mi. | 60 km / 37 mi. | 28 - 35 km 17 - 21 mi. |
40 - 50 km 25 - 31 mi. |
40 - 50 km 25 - 31 mi. |
50 - 55 km 31 - 34 mi. |
65 - 75 km 40 - 46 mi. |
40km 25 mi. |
| Top Speed | 30.5 km/h (19 mph) | 35.5 km/h (21 mph) | 37 km/h (23 mph) | 35 km/h (21mph) | 42 km/h (26mph) | 55 km/h (34 mph) | 50 km/h (31 mph) | 50 km/h (31 mph) | 50 km/h (31 mph) |
| Powertrain | 500W Nominal / 650W Peak | 500W Nominal / 650W Peak | 500W Nominal / 700W Peak | 450W Nominal per Motor / 1,500W Peak with Dual Motors | 600W / 1,100W Peak | 700W per Motor/ 2,600W Peak with Dual Motors | 600W per Motor / 2,200W Peak with Dual Motors | 500W Nominal per Motor / 2,184W Peak with Dual Motors | 500W Nominal per Motor / 1,200W Peak |
| Max. Load | 100 kg (220 lbs) | 120 kg (265 lbs) | 120 kg (265 lbs) | 129 kg (285 lbs) | 120 kg (265 lbs) | 120 kg (265 lbs) | 120 kg (265 lbs) | 120 kg (265 lbs) | 120kg (265 lbs) |
| Weight | 18.2 kg (40 lbs) | 23.4 kg (51.6 lbs) | 24 kg (53 lbs) | 20 kg (45 lbs) | 20.8 kg (46 lbs) | 28 kg (61 lbs) | 24 kg (52.9 lbs) | 29 kg (64 lbs) | 29 kg (64 lbs) |
| Brakes | E-brake and Rear Drum Brake | E-brake and Rear Drum Brake | E-Brake and Disc Brakes | Rear Disc Brake | Dual Drum Brakes | Dual Hydraulic Disc Brakes | Dual Drum Brakes | Front and Rear Disc Brakes | Front and Rear Disc Brakes |
| Throttle | Thumb Throttle | Thumb Throttle | Thumb Throttle | Thumb Throttle | Finger Throttle | Finger Throttle | Finger Throttle | Finger Throttle | Thumb Throttle |
| Pneumatic Tires | Yes | Yes | Yes | Yes | Only Front Tire | Yes | No | Yes | Yes |
| Tires | 10" Tires | 11" Tires | 12" Tires | 10" Tires | 8.5" Front Tire 8" Rear Tire |
8" Tires | 8" Tires | 10" Tires | 8.5" Tubed (split rim) |
| Removable Battery | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No | No |
| Folding | Folding Hook | Folding Hook | Folding Hook | Folding Hook | Pull Folding Lever | Folding Hook Lever | Pull Folding Lever | Folding Hook | Folding Lever |
| Display | Centre Display | Centre Display | Centre Display | Centre Display | Standard Throttle Display | Centre Display | Standard Throttle Display | Standard Throttle Display | Centre Display |
| Suspension | No | Dual Suspension | Front Suspension | No | 2 Spring Shocks Stiff Suspension |
2 Spring Shocks Stiff Suspension |
2 Spring Shocks Soft Suspension |
2 Spring Shocks Adjustable |
Spring Suspension |
| Foldable Handlebars | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Signal Lights | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| Lights | Headlight / Brake Light | Headlight / Brake Light | Headlight / Brake Light / Signal Lights | Headlight / Brake Light / Signal Lights | Headlights / Brake Lights / Front and Rear Turn Signals / Steering Stem Light | Headlights / Brake Lights / Front and Rear Turn Signals / Steering Stem Light / Deck Light | Front LED Deck Lights / Deck Bar Lights | Headlight / LED Deck Light / Front and Rear Turn Signals | Headlights / Brake Lights / Front and Rear Turn Signals Integrated into Deck Lights |
| Adjustable Stem Height | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No |
| Carry Handle / Foot Rest | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Key / NFC Tag | No | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Large Off-road Electric Scooters
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Electric Scooters | MUKUTA 10 Plus | Teverun Fighter Mini (Pro) | EVOLV Corsa | EVOLV Pro-R V2 | OKAI Panther | Erun Cobra | Kaabo Wolf King GTR | Teverun Fighter Supreme Ultra | Teverun Fighter Supreme Ultra 7260R | Teverun Fighter 11 |
| Dual Motor Power | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Battery | 60V 20.8Ah | 60V 30Ah | 60V 26Ah | 60V 25Ah | 52V 19.2Ah | 48V 20Ah | 72V 35Ah | 72V 60Ah | 72V 60Ah | 60V 26Ah |
| Range | 50 - 70 km 31 - 43 mi. |
90km 56mi. |
55 - 60 km 34 - 37 mi. |
70 - 80 km 43 - 50mi. |
74 km 46 mi. |
70 km 43 mi. |
100 - 120 km 62 - 74 mi |
196 km 120 mi. |
200 km 124 mi. |
80km 50mi. |
| Top Speed | 75 km/h (46 mph) | 65 km/h (40mph) | 70 km/h (44mph) | 70 km/h (44mph) | 60 km/h (38 mph) | 55 km/h (34 mph) | 110 km/h (68 mph) | 104 km/h (65 mph) | 120 km/h (124 mph) | 85 km/h (53 mph) |
| Powertrain | 3800 Peak with Dual Motors | Dual 1000W each 3200W Peak |
4800W Peak with Dual Motors | 3600W Peak with Dual Motors | Dual 1500W each 3000W Peak |
Dual 800W each 2400W Peak |
Dual 2000W each 7200W Peak |
Dual 2000W each 8000W Peak |
Dual 2500W each 15000W Peak |
Dual 1500W each 5000 Peak |
| Max. Load | 150 kg (330 lbs) | 120 kg (265lbs) | 150 kg (330 lbs) | 140 kg (308 lbs) | 150 kg (330 lbs) | 120 kg (265 lbs) | 150 kg (330 lbs) | 150 kg (331 lbs) | 150 kg (331 lbs) | 150 kg (330 lbs) |
| Weight | 36 kg (80 lbs) | 33 kg (73 lbs) | 45 kg (99 lbs) | 39 kg (85 lbs) | 44 kg (97 lbs) | 33 kg (73 lbs) | 63 kg (138 lbs) | 52 kg (115 lbs) | 63 kg (139 lbs) | 36 kg (79 lbs) |
| Brakes | Dual Hydraulic Disc Brakes | Dual Hydraulic Disc Brakes | Dual Hydraulic Disc Brakes | Dual Hydraulic Disc Brakes | Dual Hydraulic Disc Brakes | Dual Disc Brakes | Dual Hydraulic Disc Brakes | Dual Hydraulic (Zoom) + Electric Regen ABS | Dual Hydraulic (Zoom) + Electric Regen ABS | Dual Hydraulic (Zoom) + Electric Regen ABS |
| Throttle | Finger Throttle | Thumb Throttle | Thumb Throttle | Thumb Throttle | Finger Throttle | Thumb Throttle | Finger Throttle | Thumb Throttle | Thumb Throttle | Thumb Throttle |
| Pneumatic Tires | Yes | Tubeless | Tubeless | Yes | Tubeless | Yes | Yes | Tubeless | Tubeless | Tubeless |
| Tires | 10" x 3" Performance |
10" x 3" Tubeless |
11" Street Style |
10" x 3" Performance |
12" Off-road Tires |
11" Off-road Tires |
12" Self-healing Tires |
11" Tubeless Self-Sealing |
13" Tubeless Self-Sealing |
11" x 4" Tubeless Self-Sealing |
| Removable Battery | No | No | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No | No |
| Folding | Folding Hook Lever | Folding Hook | Column Clamp (Easy Folding) | Quad Lock Clamp or Quick Release | Folding Lever | Pull Folding Lever | Pull Folding Lever | Folding Hook | Folding Hook | Folding Hook |
| Display | Large Centre Display | Centre Display | Large Centre Display | Standard Throttle Display | Centre Display | Large Centre Display | Centre Display | Centre Display | Centre Display | Centre Display |
| Suspension | 4 Spring Shocks Soft Suspension |
Front and Rear Spring Hydraulic Adjustable Damping | 2 Spring Shocks Stiff Suspension |
2 Spring Shocks Stiff Suspension |
Front Fork Suspension Rear Shock Absorbers |
2 Spring Shocks Soft Suspension |
Hydraulic Fork Suspension / Coil-over Spring Adjustable |
Dual Spring + Hydraulic Adjustable Damping | Dual Spring + Hydraulic Adjustable Damping | Spring Suspension |
| Foldable Handlebars | Yes | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Signal Lights | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Lights | Two LED Front Spotlights + Rear Brake Lights + Front and Rear Turn Signals + Deck Light | Headlight / BrakeLights / Deck and Stem Lighting / Signal Lights | Halo Headlights / Kick plate Reflectors | Main Headlight / Front Fender Light / Taillight / Running Lights | LED Headlight / LED Taillight / Signal Lights / LED Accent Lights | Headlight / Taillights | Dual Halo LED Front Lights / in-deck lights / taillight / Rear brake lights / Turn Signals | Headlight + Brake Lights + Turn Signals + LED Accent Lights | Headlight + Brake Lights + Turn Signals + LED Accent Lights | Headlight + Brake Lights + Turn Signals + LED Accent Lights |
| Adjustable Stem Height | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Carry Handle / Foot Rest | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Key / NFC Tag | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
E-Bikes and Seated Electric Scooters
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Electric Bikes / Seated Scooter | Monday Anza Gen 2 | Monday Presidio | Emove RoadRunner SE | Emove RoadRunner V3 | Hiboy C1 | Hiboy EX6 | Windone E2 Adventurer | Windone K2 Urban Explorer |
| Dual Motor Power | No | No | No | Yes | No | No | No | No |
| Battery | 48V 11.6Ah | 48V 11.6Ah | 36V 10.4Ah | 48V 1124Wh | 36V 7.8Ah | 48V 15Ah | 48V 13Ah | 48V 13Ah |
| Range | 48 km 30 mi. |
38 km 30 mi. |
32 km 20 mi. |
80 km 34 mi. |
70 km 43.5 mi. |
65 km 40 mi. |
45 km 28 mi. |
45 km 28 mi. |
| Top Speed | 40 km/h (25 mph) | 40 km/h (25 mph) | 32 km/h (20 mph) | 55 km/h (34mph) | 32 km/h (19.8mph) | 40 km/h (25 mph) | 32 km/hr (19.8 mph) | 32 km/h (19.8 mph) |
| Powertrain | 500W Nominal | 500W Nominal | 350W Nominal / 500W Peak | 500W Nominal per Motor / 2,700W Peak with Dual Motors | 350W Nominal | 500W Nominal/ 750W Peak | 500W Nominal / 750W Peak | 500W Nominal/ 750W Peak |
| Max. Load | 125 kg (275 lbs) | 125 kg (275 lbs) | 150 kg (330 lbs) | 150 kg (330 lbs) | 105 kg (230 lbs) | 136 kg (300 lbs) | 150 kg (330 lbs) | 150 kg (330 lbs) |
| Weight | 32.7 kg (72.8 lbs) | 34 kg (74.5 lbs) | 23 kg (50 lbs) | 25 kg (55 lbs) | 22.6kg (50 lbs) | 30 kg (66 lbs) | 51 kg (114 lbs) | 40 kg (88 lbs) |
| Brakes | Dual Hydraulic Disc Brake | Dual Hydraulic Disc Brake | Mechanical Disc Brakes | Hybrid Hydraulic Brake | Dual Disc Brakes | Dual Hydraulic Disc Brakes | Dual Hydraulic Disc Brakes | Dual Hydraulic Disc Brakes |
| Throttle | Half-Twist Throttle | Half-Twist Throttle | Twist Throttle | Thumb Throttle | Half-Twist Throttle | Twist Throttle | Half-Twist Throttle | Thumb Throttle |
| Pedals / Pegs | Pedals | Pedals | Pegs | Pegs | Pedals | Pedals | Pedals | Pedals |
| Pedal Assist | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Tires | 20" x 4" CST Fat Tires | 20" x 4" CST Fat Tires | 14" Tires | 10" Tubeless Tires | 14" Tires | 20" x 4" Fat Tires | 20" x 4" Fat Tires | 20" x 4" Fat Tires |
| Removable Battery | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| Folding | No | No | No | Folding Handlebars | Pull Folding Lever | No | No | No |
| Display | Left Centre Display | Left Centre Display | Right Side Throttle Display | Left Side Display | Centre Display | Left Side Display | Centre Display | Centre Display |
| Suspension | No | Front Spring Pressure Rear Spring Shock | Adjustable Suspension | Dual Rear Spring Suspension | Front Suspension | Front Suspension | Front and Seat Suspension | Front and Seat Suspension |
| Signal Lights | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Lights | Headlight / Brake Light | Headlight / Brake Light | Headlight / Brake Light / Signal Lights | Headlight / Brake Light / Signal Lights | Headlights / Brake Lights | Headlights / Brake Lights | Headlights / Brake Lights | Headlights / Brake Lights |
| Adjustable Seat Height | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No |
| Key / NFC Tag | No | No | Key | No | No | Key | Key | Key |


























